Projekt Sevilla 2
Zapytaj o cenę gotowego projektu Sevilla 2 - w ciągu 7 dni prześlemy wycenę domu. Wycena obejmuje montaż oraz koszt materiałów.
Sevilla 2 - dom jednorodzinny Fakt, że dom ten jest miły dla oka zawdzięcza m. in. nowoczesnemu gankowi wykonanemu z cegły, który malowniczo podkreśla wejście budynku. Kolejnym atutem Sevilli 2 jest taras. Klasycznie wyglądający taras współgrający z półokrągłymi stopniami, które z roku na rok stają się w Polsce coraz bardziej popularne, przyozdabia elewację tylną.
Zagospodarowanie największego z pomieszczeń tak, aby pokój dzienny, jadalnia i kuchnia stanowiły jedną całość oraz stwarzały wrażenie funkcjonujących samodzielnie jest nie lada zadaniem. W projekcie tym taki właśnie efekt został osiągnięty w 100%, a wszystko dzięki wysepce z wbudowanym kominkiem, której zadaniem jest zaakcentowanie wspomnianej już separacji pomieszczeń. Dodatkowo na parterze ulokowane zostały toaleta, kotłownia (na którą składają się dwa pomieszczenia) oraz garaż połączony przejściem z częścią mieszkalną budynku. Pełnię wygody zagwarantują umieszczone na piętrze sypialnie, a gdy potrzebna będzie odrobina relaksu po ciężkim dniu to warto wziąć gorącą kąpiel w ekskluzywnej łazience znajdującej się również na tym samym poziomie. Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan, c. o. i elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.| Pow.użytkowa: | 89.96 m² m² | |||
| Pow. zabudowy: | 99.9 m² | |||
| Pow.tarasów, schodów zewn.: | 21.4 m² | |||
| Kubatura: | 544.18 m³ | |||
| Kąt nachylenia dachu: | 43° | |||
| Min. wymiary działki: | 20.2 m x 18.55 m | |||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | TAK | |||
| Budynek podpiwniczony: | NIE | |||
Cena projektu: 1700zł | ||||
Technologia wykonania:
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||

