Projekt BARLETTA
Zapytaj o cenę gotowego projektu BARLETTA - w ciągu 7 dni prześlemy wycenę domu. Wycena obejmuje montaż oraz koszt materiałów.
| Pow.użytkowa: | 89.38 m² m² | |||
| Pow. zabudowy: | 112.05 m² | |||
| Pow.tarasów, schodów zewn.: | 18.32 m² | |||
| Pow. całkowita: | 112.05 m² | |||
| Kubatura: | 542 m³ | |||
| Wysokość budynku: | 6.12 m | |||
| Kąt nachylenia dachu: | 30° | |||
| Min. wymiary działki: | 19.27 m x 19.85 m | |||
| Dom z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel: | NIE | |||
| Budynek podpiwniczony: | NIE | |||
Cena projektu: 1600zł | ||||
Technologia wykonania:
Parter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
